Masterplan
Land - Lot 201, Stage 2
| Address | Albury Avenue |
| Size | 570m² |
| Frontage | 16.00m |
| Depth | 35.65m |
Status: Sold
Land - Lot 202, Stage 2
| Address | Albury Avenue |
| Size | 499m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 35.65m |
Status: Sold
Land - Lot 203, Stage 2
| Address | Albury Avenue |
| Size | 499m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 35.65m |
Status: Sold
Land - Lot 204, Stage 2
| Address | Albury Avenue |
| Size | 499m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 35.65m |
Status: Sold
Land - Lot 205, Stage 2
| Address | Ironside Street |
| Size | 476m² |
| Frontage | 12.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 206, Stage 2
| Address | Ironside Street |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 207, Stage 2
| Address | Ironside Street |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 208, Stage 2
| Address | Ironside Street |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 209, Stage 2
| Address | Ironside Street |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 210, Stage 2
| Address | Ironside Street |
| Size | 485m² |
| Frontage | 15.15m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 211, Stage 2
| Address | Albury Avenue |
| Size | 455m² |
| Frontage | 14.23m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 212, Stage 2
| Address | Albury Avenue |
| Size | 448m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 213, Stage 2
| Address | Albury Avenue |
| Size | 512m² |
| Frontage | 16.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 214, Stage 2
| Address | Albury Avenue |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 215, Stage 2
| Address | Albury Avenue |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 216, Stage 2
| Address | Albury Avenue |
| Size | 512m² |
| Frontage | 16.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 217, Stage 2
| Address | Albury Avenue |
| Size | 448m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 218, Stage 2
| Address | Albury Avenue |
| Size | 448m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 219, Stage 2
| Address | Adelaide Circuit |
| Size | 500m² |
| Frontage | 15.00m |
| Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 220, Stage 2
| Address | Adelaide Circuit |
| Size | 392m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 221, Stage 2
| Address | Adelaide Circuit |
| Size | 392m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 222, Stage 2
| Address | Adelaide Circuit |
| Size | 500m² |
| Frontage | 15.00m |
| Depth | 28.00m |
Status: Available
Land - Lot 223, Stage 2
| Address | Warrnambool Street |
| Size | 455m² |
| Frontage | 14.23m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 224, Stage 2
| Address | Warrnambool Street |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 225, Stage 2
| Address | Warrnambool Street |
| Size | 336m² |
| Frontage | 10.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 226, Stage 2
| Address | Warrnambool Street |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 227, Stage 2
| Address | Warrnambool Street |
| Size | 512m² |
| Frontage | 16.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 228, Stage 2
| Address | Warrnambool Street |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 229, Stage 2
| Address | Warrnambool Street |
| Size | 336m² |
| Frontage | 10.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 230, Stage 2
| Address | Warrnambool Street |
| Size | 336m² |
| Frontage | 10.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 231, Stage 2
| Address | Warrnambool Street |
| Size | 448m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 232, Stage 2
| Address | Briggs Street |
| Size | 572m² |
| Frontage | 15.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 233, Stage 2
| Address | Briggs Street |
| Size | 448m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 234, Stage 2
| Address | Briggs Street |
| Size | 448m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 235, Stage 2
| Address | Briggs Street |
| Size | 572m² |
| Frontage | 15.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold







