Masterplan
Land - Lot 306, Stage 3A
| Address | Arapiles Road |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 307, Stage 3A
| Address | Arapiles Road |
| Size | 512m² |
| Frontage | 16.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 308, Stage 3A
| Address | Arapiles Road |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 309, Stage 3A
| Address | Arapiles Road |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 310, Stage 3A
| Address | Arapiles Road |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 311, Stage 3A
| Address | Arapiles Road |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 312, Stage 3A
| Address | Arapiles Road |
| Size | 512m² |
| Frontage | 16.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 313, Stage 3A
| Address | Stonewall Drive |
| Size | 657m² |
| Frontage | 15.02m |
| Depth | 37.18m |
Status: Sold
Land - Lot 314, Stage 3A
| Address | Stonewall Drive |
| Size | 525m² |
| Frontage | 14.01m |
| Depth | 37.83m |
Status: Sold
Land - Lot 315, Stage 3A
| Address | Stonewall Drive |
| Size | 504m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 36.00m |
Status: Sold
Land - Lot 316, Stage 3A
| Address | Stonewall Drive |
| Size | 648m² |
| Frontage | 18.25m |
| Depth | 36.00m |
Status: Sold
Land - Lot 317, Stage 3A
| Address | Arapiles Road |
| Size | 453m² |
| Frontage | 16.94m |
| Depth | 32.00m |
Status: Available
Land - Lot 318, Stage 3A
| Address | Arapiles Road |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 319, Stage 3A
| Address | Arapiles Road |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 320, Stage 3A
| Address | Arapiles Road |
| Size | 448m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 321, Stage 3A
| Address | Arapiles Road |
| Size | 448m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 322, Stage 3A
| Address | Arapiles Road |
| Size | 336m² |
| Frontage | 10.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 323, Stage 3A
| Address | Arapiles Road |
| Size | 336m² |
| Frontage | 10.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold







