Masterplan
Land - Lot 401, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 448m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 402, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 572m² |
| Frontage | 15.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 403, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 512m² |
| Frontage | 16.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 405, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 406, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 407, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 409, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 410, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 411, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 448m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 412, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 547m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 413, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 552m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Available
Land - Lot 414, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 415, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 416, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 417, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 448m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 420, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 336m² |
| Frontage | 10.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 421, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 336m² |
| Frontage | 10.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 422, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 423, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 576m² |
| Frontage | 18.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 424, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 448m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 425, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 448m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 426, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 512m² |
| Frontage | 16.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 427, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 512m² |
| Frontage | 16.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 404, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 448m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Available
Land - Lot 408, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 448m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 418, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 419, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 428, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 448m² |
| Frontage | 14.00m |
| Depth | 32.00m |
Status: Available
Land - Lot 429, Stage 4
| Address | Ironside St |
| Size | 400m² |
| Frontage | 12.50m |
| Depth | 32.00m |
Status: Sold







